Avvolgitrice a tre rulli
Caratteristiche: 1. Azionamento idraulico a tre rulli che stabilizza la macchina. 2. L'introduzione di una regola della
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Serie W11 |
Controllo numerico | CNC/MNC |
Precisione nella lavorazione | 0,09 ~ 0,1 (mm) |
Classificazione delle prestazioni | Macchine utensili CNC economiche |
Certificazione | CE, ISO 9001 |
Condizione | Nuovo |
Pacchetto di trasporto | Confezione nuda |
marchio | BAILEY |
Origine | Cina |
Codice HS | 8462299000 |
Capacità produttiva | 20 pz/mese |
Descrizione del prodotto
Caratteristica speciale:1. Azionamento idraulico a tre rulli, che fornisce stabilità alla macchina
2. L'introduzione della regola della griglia rende la regolazione dell'area più precisa e conveniente
3. Toccare lo schermo di controllo per assumere il controllo
4. Calcolo dell'ambito del trattamento in qualsiasi momento
5. Salvare tutti i dati immessi per l'elaborazione del ciclo.
6. Il funzionamento semiautomatico e automatico è molto conveniente per piegare tubi diversi
7. La lavorazione di materiali metallici come angolari, acciaio piatto, tubi tondi e altri materiali con sezioni trasversali diverse varia quando viene cambiata la scanalatura delle matrici di piegatura
Modello | Pressione del rullo superiore (tonnellate) | Diametro rullo superiore (mm) | Diametro rullo inferiore (mm) | Distanza centrale (mm) | Il motore | |||
Guidare | Idraulico | strato | ||||||
W11S | 12×2000 | 65 | 250 | 145 | 200 | 5.5 | 4 | 0,75 |
W11S | 16×2000 | 75 | 255 | 150 | 245 | 7.5 | 4 | 1.1 |
W11S | 16×2500 | 100 | 300 | 165 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S | 20x2000 | 100 | 290 | 160 | 270 | 15 | 5.5 | 1.5 |
W11S | 20x2500 | 130 | 330 | 180 | 300 | 18.5 | 5.5 | 2.2 |
W11S | 20x3000 | 160 | 375 | 200 | 330 | 18.5 | 7.5 | 2.2 |
W11S | 25x2500 | 190 | 380 | 220 | 360 | 7.5 | 4 | |
W11S | 25x3000 | 230 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S | 25x3500 | 230 | 440 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S | 30x2500 | 230 | 410 | 235 | 380 | 30 | 11 | 4 |
W11S | 30x3000 | 270 | 450 | 250 | 400 | 30 | 11 | 4 |
W11S | 30x3500 | 320 | 480 | 260 | 420 | 37 | 15 | 5.5 |
W11S | 40x2500 | 380 | 500 | 275 | 460 | 45 | 22 | 5.5 |
W11S | 40x3200 | 430 | 540 | 290 | 500 | 55 | 22 | 7.5 |
W11S | 40×3500 | 540 | 580 | 330 | 610 | 55 | 22 | 11 |
W11S | 50x2500 | 540 | 580 | 340 | 610 | 55 | 11 | |
W11S | 50x3000 | 540 | 620 | 360 | 650 | 55 | 11 | |
W11S | 60x3000 | 690 | 650 | 380 | 700 | 75 | 30 | 15 |
W11S | 60x3500 | 850 | 700 | 420 | 780 | 75 | 37 | |
Il nostro contatto
Spedisci ora