Base stampo di grandi dimensioni Germania KIND&CO agente esclusivo cinese Stampo per pressofusione di alluminio HPDC per veicoli elettrici componenti di prodotti in alluminio strutture leggere
Panoramica Base stampo di grandi dimensioni Germania KIND&CO Agente esclusivo cinese Stampo per pressofusione di allumin
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Stampo per pressofusione |
corridore | Venditore caldo |
Software di progettazione | E |
Installazione | Fest |
Certificazione | TS16949, CE, ISO, FDA |
Standard | HASCO |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Centro di lavoro CNC | 24 set (5 assi e 3 assi) |
Dimensioni | Massimo 3500 x 2800 mm |
Capacità di carico | Massimo 25 tonnellate/pezzo |
tolleranza | Massimo. ±0,02 mm |
Buco profondo | Max. 2000 mm (forato da un lato) |
Forno per trattamenti termici | 3 set (sottovuoto) |
Pacchetto di trasporto | Holzbox |
specifica | Controlla la descrizione dettagliata |
marchio | Ningbo Ningbo |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 500 set/anno |
Descrizione del prodotto
Base stampo di grandi dimensioni Germania KIND&CO agente esclusivo cinese Stampo per pressofusione di alluminio HPDC per veicoli elettrici componenti di prodotti in alluminio strutture leggere
Descrizione del prodottoNingshing Precision Machinery è stata fondata nel 1992. Ci impegniamo a fornire ai nostri clienti soluzioni complete in acciaio per utensili, acciaio per stampi, acciaio legato, base per stampi, pezzi meccanici e macchine CNC.
Nome del prodotto | Base stampo personalizzata per stampi in plastica e stampi per pressofusione |
Materiale | 1.2311/P20; 1.2738/718; 1.2083/420/4Cr13/S136; 1.2344/H13; NAK80; 1.1730/C45/S50C/S355 ecc. |
Centro di lavoro CNC | 24 set (5 assi e 3 assi) |
Dimensioni | Massimo 3500 x 2800 mm |
Capacità di carico | Massimo 25 tonnellate/pezzo |
tolleranza | Massimo. ±0,02 mm |
Buco profondo | Max. 2000 mm (forato da un lato) |
Forno per trattamenti termici | 3 set (sottovuoto) |
Forno di nitrurazione | 2 frasi |
Corridore di forma | Caldo freddo |
cavità | Singolo e multiplo |
Forma standard | HASCO, DME, MISUMI, LKM |
Software di progettazione | CAD, UG, Pro/E, Catia ecc. |
Metodo di misurazione | KMG, Micrometro |
Sistema di gestione della produzione | MES, ERP, SOP |
Certificazione e qualità | ISO 9001:2015, TS16949, TÜV, SGS |
Applicazione | Automobili, elettrodomestici, dispositivi medici, comunicazioni, elettronica, ecc. |
Pacchetto
Prodotti PrincipaliPer visualizzare più prodotti, è possibile fare clic sulle parole chiave del prodotto.