Macchina per tubi medici in plastica Jwell/Macchina per tubi in plastica/Linea di estrusione per tubi in plastica/Impianto di produzione di tubi in plastica/Macchina per la produzione di tubi
Panoramica Dimensioni imballo per unità di prodotto 9500,00 cm * 2500,00 cm * 1780,00 cm Peso lordo per unità di prodott
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | JBENE |
Computerizzato | Computerizzato |
Certificazione | CE, ISO9001:2008, SGS |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Kühlweg | Spray |
Controllo della temperatura | Omron |
trasmissione | Guomao |
Il motore | Entrambi |
convertitore | ABB |
Sagittario | Scheider |
Diametro del tubo | 1,5–20 mm |
controllo | SPS+Touchscreen |
utilizzo | Trauma, sostituzione rapida dei liquidi, intervento chirurgico |
Confezione | scatole di legno |
parole chiave | Macchine per tubi |
Vantaggi | Alta velocità/risparmio energetico |
Pacchetto di trasporto | scatole di legno |
marchio | Bene |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 15–45 kg/st |
Imballaggio e consegna
Dimensioni imballo per unità di prodotto 9500,00 cm * 2500,00 cm * 1780,00 cm. Peso lordo per unità di prodotto 15.000.000 kgDescrizione del prodotto
https://editor.made-in-china.com/product?id=xmJtlXDVuncvDescrizione del prodotto
Modello dell'attrezzatura | Diametro della vite e L/D | Consumo di energia elettrica (KW/h) | Capacità (kg/h) | Dimensioni della macchina (L/L/A, in mm) |
JWS45+30 | 45*28D 25*25D | 9 | 15~45 | L9500*B2500*H1780 |
JWS50+30 | 50*28D 30*28D | 10 | 20~55 | L13000*B2500*H1780 |
JWS55+30 | 55*28D 30*28D | 12 | 20~65 | L13500*B2500*H1780 |
Modello dell'attrezzatura | Diametro della vite e L/D | Consumo di energia elettrica (KW/h) | Capacità (kg/h) | Dimensioni della macchina (L/L/A, in mm) |
JWS25 | 25*25D | 2 | 2~5 | L7500*B2000*H1780 |
JWS45 | 45*28D | 7 | 15~40 | L9500*B2500*H1780 |
JWS55 | 55*28D (30D) | 8 | 20~55 | L10500*B2500*H1780 |
JWS65 | 65*28D (30D) | 11 | 40~90 | L12600*B3000*H1780 |
Modello dell'attrezzatura | Diametro della vite e L/D | Consumo di energia elettrica (KW/h) | Capacità (kg/h) | Dimensioni della macchina (L/L/A, in mm) |
JWS45 | 45*28D | 7.5 | 15~45 | L9500*B2500*H1780 |
JWS50 | 50*28D | 11 | 20~55 | L13000*B2500*H1780 |
JWS65 | 65*28D | 18.5 | 20~65 | L13500*B2500*H1780 |
Modello dell'attrezzatura | Diametro della vite e L/D | Consumo di energia elettrica (KW/h) |
Indietro: Stampaggi precisi in lamiera d'acciaio con servizio di galvanica
Prossimo: Macchina piegatubi per tubi ad anello in acciaio 60CNC di vendita calda
Il nostro contatto
Spedisci ora