Linea di produzione di tubi in acciaio di alta qualità di vendita calda laminatoio a freddo in Cina
Vendita calda, linea di produzione di tubi in acciaio di alta qualità, laminatoio a freddo in Cina, tutte le dimensioni,
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | HF |
Condizione | Nuovo |
Fatto su misura | Fatto su misura |
teoria | Impulsi |
Applicazione | Industria |
Tip | Saldatrice per tubi |
Voltaggio | 220/380/415/420/440V |
Diametro del tubo | 21,3–76 mm |
spessore | 1,0 mm-4,0 mm |
Livello di automazione | Completamente automatico, semiautomatico |
Peso | Secondo le macchine reali |
La larghezza della striscia di acciaio | Secondo le esigenze del cliente |
parola chiave | Linea di lavorazione tubi saldati |
Dimensione (L*W*H) | Dipende da |
Colore | Opzionale |
Certificazione | ISO9001CE |
utilizzo | Deformazione del tubo |
Rohrform | Rotondo, quadrato, ovale, rettangolare ecc |
Qualità dei materiali | Specificato dal cliente |
Larghezza del nastro di acciaio | Specificato dal cliente |
Pacchetto di trasporto | Forme: Imballo in scatola di legno |
specifica | richiesta del cliente |
marchio | ST |
Origine | Cina |
Codice HS | 8515219100 |
Capacità produttiva | 50 frasi |
Descrizione del prodotto
Linea di produzione di tubi in acciaio di alta qualità di vendita calda laminatoio a freddo in Cina
TUTTI i dettagli dei parametri di dimensione
Modello | Diametro del tubo saldato (mm) | Spessore della parete del tubo saldato (mm) | Velocità della macchina (m/min) | Potenza del motore principale (k/w) | Potenza ad alta frequenza (kW) |
HG16 | 8-25 | 0,25-1,0 | 30-100 | 30 | 60 |
HG25 | 8-32 | 0,35-1,3 | 30-100 | 45 | 100 |
HG32 | 13-50,8 | 0,5-2,0 | 30-90 | 110 | 150 |
HG50 | 20-63,5 | 0,6-2,5 | 30-90 | 160 | 200 |
HG60 | 25-63,5 | 0,8-3,0 | 20-80 | 185 | 250 |
HG76 | 25-80 | 1,2-4,0 | 20-70 | 200 | 300 |
HG90 | 32-90 | 1,5-4,5 | 20-60 | 110*2 | 400 |
HG115 | 38-115 | 2,0-5,0 | 20-60 | 160*2 | 400 |
HG165 | 80-165 | 2,0-6,0 | 15-50 | 200*2 | 500 |
HG219 | 90-219 | 3,0-8,0 | 15-50 | 250*2 | 600 |
HG273 | 165-355 | 4,0-10,0 | 15-40 | 250*1/185*2 | 800 |
HG300 | 165-355 | 4,0-12,0 | 15-30 | 250*2/200*2 | 1200 |
I nostri partner
Visualizzazione del certificato
Esposizione espositiva
Il nostro contatto
Spedisci ora