Stampo di grafite/stampo di grafite ad alto contenuto di carbonio/stampo di colata verso l'alto/stampo di colata
Panoramica Descrizione del prodotto Grazie alla struttura e alle proprietà speciali della grafite, è ampiamente utilizza
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | DT-MG-001 |
Tip | Forma di grafite |
composizione | carbonio |
Contenuto di carbonio | Ricco di carbonio |
Laureato | Qualità industriale |
formare un percorso | Grafite estrusa |
Morfologia dei cristalli | Grafite cristallina compatta |
Applicazione | Hardware |
funzione | Resistenza alle alte temperature |
Formamateriale | Forma di grafite |
Certificazione | ISO |
Garanzia | 6 Divertimento |
colore del metallo | Metalli non ferrosi |
Fatto su misura | Fatto su misura |
Condizione | Nuovo |
Materiale | grafite |
Assistenza clienti | Supporto tecnologico a vita |
Pacchetto di trasporto | Custodia in legno o scatola di cartone |
specifica | Fatto su misura |
marchio | INDUSTRIA DT |
Origine | Cina |
Codice HS | 84804900 |
Capacità produttiva | 100 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Descrizione del prodotto
A causa della speciale struttura e proprietà della grafite, è ampiamente utilizzata in settori quali metallurgia, aerospaziale, ingegneria elettrica, ricerca scientifica, ingegneria meccanica, industriale e altri campi. I nostri stampi in grafite sono ampiamente utilizzati in applicazioni di colata continua non ferrosi (bronzo, ottone, alluminio, rame...) e metalli preziosi (oro, argento e pietre preziose...)
STAMPO IN GRAFITE PER TUBI IN OTTONEBassa resistenza elettricaResistenza alle alte temperatureBuona conducibilità elettrica e termicaElevata resistenza all'ossidazioneMaggiore resistenza agli shock termici e meccaniciElevata resistenza meccanica e precisione di lavorazioneStruttura omogeneaSuperficie dura e buona resistenza alla flessione--------BENVENUTI NELLA PERSONALIZZAZIONE------Parametri del prodotto
Elenco dei marchi di materie prime di grafite | ||||||||||
Tip | Marchio n. | Densità (g/cm) | Resistenza specifica (μΩ·m) | Conduttività termica (W/m) | Coefficiente di dilatazione termica ambiente -600 °C | Durezza Shaw (HSD) | Resistenza alla flessione (MPa) | Resistenza alla compressione (MPa) | Porosità (%≤) | cenere |
Grafite sagomata | DT-01 | 1.8 | 8-11 | 121.1 | 5.46 | 42 | 38 | 65 | 17 | 500 |
DT-02 | 1,85 | 8~10 | 139.2 | 4,75 | 48 | 46 | 85 | 13 | 500 | |
Grafite pressata isostaticamente | DT-03 | 1,82 | 8-11 | 119.1 | 5.5 | 48 | 42 | 75 | 15 | 50 |
DT-04 | 1,86 | 8-12 | 142,3 | 4,85 | 52 | 48 | 95 | 13 | 50 | |
DT-05 | 1,82 | 11-13 | 85 | 5.6 | 65 | 51 | 115 | 12 | 50 | |
DT-06 | 1,95 | 11-13 | 89 | 5,85 | 75 | 62 | 145 | 11 | 50 | |
Particelle grossolane | DT-07 | 1.6 | 9-12 | 115 | 2.7 | 25 | 13 | 22 | 1000 | |
Particella fine | DT-08 | 1,72 | 8-11 | 120 | 2.8 | 30 | 17 | 30 | 1000 |
Prodotti caldi
Crogiolo per la fusione dell'oro/argento. Slitta/sedile in grafite. Stampo per tubi in grafiteIndietro: Matrici per trafilatura del filo diamantato/matrice divisa in carburo per stampo nella trafilatrice
Il nostro contatto
Spedisci ora