Tubi freddi, condotti, lamiere, laminatoi, laminatoi a pelle fredda, rulli, rulli, stampi per utensili, stampi
Siamo tubi freddi professionali, tubi, lamiere, laminatoi, laminatoi a freddo, rulli, rulli, utensili, stampi, stampi da
Descrizione
Informazioni di base
Modello numero: | Panini freddi del mulino del pellegrino |
Trattamento della superficie | Passivazione |
Tolleranza alla forgiatura | +/-0,5 mm |
Standard | AISI |
secondo il disegno | secondo i clienti |
Pacchetto di trasporto | Custodia in compensato |
specifica | CE |
marchio | jj11 |
Origine | Cina |
Codice HS | 722840000 |
Capacità produttiva | 5000 tonnellate/anno |
Descrizione del prodotto
Siamo professionisti dalla CinaControllo di qualità:
UT, MT, RT, PT, test della composizione chimica, test delle proprietà meccaniche, ecc.
Ispezione:
1, Certificato della materia prima (composizione chimica del materiale) 2, Rapporto sulla scheda del trattamento termico
3, rapporto di prova dimensionale 4, rapporto di prova UT
Condizioni di spedizione:
Forgiato a caldo + lavorato grossolanamente (superficie nera secondo Q/T) + tornito
Vantaggio competitivo:
Controllo e gestione della qualità dell'intero processo produttivo, compresi fusione dei lingotti, forgiatura, trattamento termico, lavorazione meccanica e rigorosa ispezione finale prima della consegna.
Eccellente qualità del prodotto e del servizio, prezzo competitivo, consegna “puntuale”.
Nome e descrizione | capacità | Folla |
3600Pressa idraulica | Max. pezzo fucinato singolo realizzato in 18T | 1 |
Pressa idraulica da 2000T | Max. pezzo fucinato singolo in 9T | 2 |
Pressa idraulica 800 | Max. forgiatura singola in 5T | 1 |
Martello idraulico elettrico 6T | Max. forgiatura singola in 5T | 1 |
Martello idraulico elettrico 3T | Max. forgiatura singola in 3T | 1 |
Martello d'aria | Forgiatura singola massima da 250 kg a 1000 kg | 7 |
Macchina per forgiatura | Max. forgiatura singola da 20T-5T | 7 |
Forno per trattamenti termici | Massimo 8000*5000*1500mm | 11 |
Foratrice CNC | Massimo. 5000 mm | 2 |
Tornio verticale | Da 1600 a 5000 mm | 60 |
Tornio orizzontale | Massimo. 5000 mm | 70 |
Sega a nastro | 260–1300 mm | 36 |
Indietro: Rullo e mandrino di laminazione a freddo per tubi in acciaio senza saldatura ad alta precisione
Prossimo: Tubi freddi, tubi, mulini a pellegrino freddo, mandrini a profilo cilindrico conico/parabolico
Il nostro contatto
Spedisci ora